<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siyasette Bugün &#187; yağmur</title>
	<atom:link href="https://www.siyasettebugun.com/?feed=rss2&#038;tag=yagmur" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siyasettebugun.com</link>
	<description>Siyasette Bugün</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 08:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.7</generator>
	<item>
		<title>Yağışlar barajları ne kadar etkiledi?</title>
		<link>https://www.siyasettebugun.com/?p=3315</link>
		<comments>https://www.siyasettebugun.com/?p=3315#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[yağmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyasettebugun.com/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kurak bir yaz geçiren İstanbul&#8217;daki barajların doluluk oranı yaz aylarında oldukça düşmüş, İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Yetkililer, İstanbul&#8217;un takviyelerle susuzluk çekmeyeceğini duyursa da barajlardaki doluluk oranı Ağustos ayında yüzde 17&#8217;ye kadar düşmüştü. Son 10 gün içerisinde barajlardaki oran periyodik olarak yükseldi. 13 Ekim&#8217;de yüzde 21,83 olan oran 27 Ekim&#8217;de yüzde 27,36&#8217;ya [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/yagislar_barajlari_ne_kadar_etkiledi_1414404303_625.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3316" src="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/yagislar_barajlari_ne_kadar_etkiledi_1414404303_625.jpg" alt="yagislar_barajlari_ne_kadar_etkiledi_1414404303_625" width="628" height="304" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="color: #000000;">Kurak bir yaz geçiren İstanbul&#8217;daki barajların doluluk oranı yaz aylarında oldukça düşmüş, İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Yetkililer, İstanbul&#8217;un takviyelerle susuzluk çekmeyeceğini duyursa da barajlardaki doluluk oranı Ağustos ayında yüzde 17&#8217;ye kadar düşmüştü. Son 10 gün içerisinde barajlardaki oran periyodik olarak yükseldi.</p>
<p style="color: #000000;">13 Ekim&#8217;de yüzde 21,83 olan oran 27 Ekim&#8217;de yüzde 27,36&#8217;ya yükseldi. Ancak geçtiğimiz yılla kıyaslandığında yüzde 20&#8217;ye yakın bir düşme olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında barajlardaki doluluk oranı <a class="link_keywords" style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #00589c;" title="İSKİ" href="http://www.haber7.com/etiket/iski" target="_blank">İSKİ</a> verilerine göre yüzde 46,88 idi. Yüzde 27&#8217;lik doluluk oranı 2007 ve 2008 yıllarından sonra en düşük seviyeyi gösteriyor. 2007 yılında yüzde 10,81&#8217;e, 2008 yılında da yüzde 26,24 seviyesine kadar gerilemişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siyasettebugun.com/?feed=rss2&#038;p=3315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yağmur yağdı Bakan&#8217;ın bıyıkları kurtuldu</title>
		<link>https://www.siyasettebugun.com/?p=3293</link>
		<comments>https://www.siyasettebugun.com/?p=3293#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[orman ve su işleri]]></category>
		<category><![CDATA[veysel eroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[yağmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyasettebugun.com/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,Türkiye genelinde bu yıl yaşanan kuraklığın yaz aylarında artması sebebiyle 2-3 ay çok stresli bir dönem geçirdiğini anlattı. Bakan Eroğlu, gazetecilerle sohbetinde, “su sıkıntısı yaşanırsa bıyıklarımı keserim” sözünü hatırlatarak, “Çok şükür bu sefer de bıyıkları kurtardık. Kuraklığa rağmen vatandaşa su sıkıntısı yaşatmadık” dedi. KURAKLIK BAKAN EROĞLU&#8217;NU STRESE SOKTU Eroğlu, yaz döneminde 2-3 ayı çok sıkıntılı [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/yagmur_yagdi_bakanin_biyiklari_kurtuldu_1414224088_5923.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3294" src="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/yagmur_yagdi_bakanin_biyiklari_kurtuldu_1414224088_5923.jpg" alt="yagmur_yagdi_bakanin_biyiklari_kurtuldu_1414224088_5923" width="628" height="304" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="color: #000000;">Orman ve Su İşleri Bakanı <a class="link_keywords" style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #00589c;" title="Veysel Eroğlu" href="http://www.haber7.com/etiket/veysel+ero%C4%9Flu" target="_blank">Veysel Eroğlu</a>,<a class="link_keywords" style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #00589c;" title="Türkiye" href="http://www.haber7.com/etiket/t%C3%BCrkiye" target="_blank">Türkiye</a> genelinde bu yıl yaşanan kuraklığın yaz aylarında artması sebebiyle <strong style="font-weight: bold; font-style: inherit;">2-3 ay çok stresli bir dönem geçirdiğini </strong>anlattı.</p>
<p style="color: #000000;">Bakan Eroğlu, gazetecilerle sohbetinde, “su sıkıntısı yaşanırsa bıyıklarımı keserim” sözünü hatırlatarak, <strong style="font-weight: bold; font-style: inherit;">“Çok şükür bu sefer de bıyıkları kurtardık. Kuraklığa rağmen vatandaşa su sıkıntısı yaşatmadık” </strong>dedi.</p>
<p style="color: #000000;"><span style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #800000;"><strong style="font-weight: bold; font-style: inherit;"><a class="link_keywords" style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #00589c;" title="KURAKLIK" href="http://www.haber7.com/etiket/kurakl%C4%B1k" target="_blank">KURAKLIK</a> BAKAN EROĞLU&#8217;NU STRESE SOKTU</strong></span></p>
<p style="color: #000000;">Eroğlu, yaz döneminde 2-3 ayı çok sıkıntılı geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:  <strong style="font-weight: bold; font-style: inherit;">“Stres altındaydık.15 günde bir su yönetimi konusunda toplantılar yaptık, susuzluk olmasın diye sürekli yeni tedbirleri gündeme getirdik. Zor bir dönem oldu ama ben 1994&#8217;ten beri buna alışkınım. </strong>Eylül ayı ortasından itibaren yağmurlarla birlikte rahatladık. Bu kış için bir kuraklık beklentimiz yok. Zaten biriktirme alanlarını da artırıyoruz. 11 yılda bu alanları yüzde yüz artırdık. Bunu daha da artırmak lazım çünkü, Türkiye su zengini bir ülke değil. Özellikle yazın, su kullanımı kişi başına 200 litreden 300 litreye çıkıyor. <a class="link_keywords" style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #00589c;" title="Sulama" href="http://www.haber7.com/etiket/sulama" target="_blank">Sulama</a> ve buharlaşmayı da katarsak su kısıntısı yaşanmaması için biriktirme alanlarını daha artırmamız gerekiyor” diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siyasettebugun.com/?feed=rss2&#038;p=3293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yağışlar İstanbul’a kaç günlük su kazandırdı?</title>
		<link>https://www.siyasettebugun.com/?p=2726</link>
		<comments>https://www.siyasettebugun.com/?p=2726#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[doluluk]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL]]></category>
		<category><![CDATA[yağmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyasettebugun.com/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul’da aralıklarla devam eden sağanak yağış, barajlardaki doluluk oranını da artırırken 0.85’lik oranın İstanbul’un yaklaşık bir haftalık su ihtiyacını karşılayabileceği öğrenildi. İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış, barajların doluluk oranlarının da artmasına neden oldu. Özellikle Çatalca, Büyükçekmece, Silivri ve Arnavutköy çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle barajların doluluk oranı 24 saatte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/yagislar_istanbula_kac_gunluk_su_kazandirdi_1411026675_3532.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2727" src="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/yagislar_istanbula_kac_gunluk_su_kazandirdi_1411026675_3532.jpg" alt="yagislar_istanbula_kac_gunluk_su_kazandirdi_1411026675_3532" width="628" height="304" /></a></p>
<p>İstanbul’da aralıklarla devam eden sağanak yağış, barajlardaki doluluk oranını da artırırken 0.85’lik oranın İstanbul’un yaklaşık bir haftalık su ihtiyacını karşılayabileceği öğrenildi.</p>
<p>İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış, barajların doluluk oranlarının da artmasına neden oldu. Özellikle Çatalca, Büyükçekmece, Silivri ve Arnavutköy çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle barajların doluluk oranı 24 saatte yüzde 14,48’den 15,33’e yükseldi.</p>
<p>0,85 puanlık artışın İstanbul’un yaklaşık bir haftalık su ihtiyacını karşılayabileceği öğrenild</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siyasettebugun.com/?feed=rss2&#038;p=2726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
