<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siyasette Bugün &#187; su</title>
	<atom:link href="https://www.siyasettebugun.com/?feed=rss2&#038;tag=su" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siyasettebugun.com</link>
	<description>Siyasette Bugün</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 08:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.7</generator>
	<item>
		<title>Yağışlar barajları ne kadar etkiledi?</title>
		<link>https://www.siyasettebugun.com/?p=3315</link>
		<comments>https://www.siyasettebugun.com/?p=3315#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[yağmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyasettebugun.com/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kurak bir yaz geçiren İstanbul&#8217;daki barajların doluluk oranı yaz aylarında oldukça düşmüş, İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Yetkililer, İstanbul&#8217;un takviyelerle susuzluk çekmeyeceğini duyursa da barajlardaki doluluk oranı Ağustos ayında yüzde 17&#8217;ye kadar düşmüştü. Son 10 gün içerisinde barajlardaki oran periyodik olarak yükseldi. 13 Ekim&#8217;de yüzde 21,83 olan oran 27 Ekim&#8217;de yüzde 27,36&#8217;ya [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/yagislar_barajlari_ne_kadar_etkiledi_1414404303_625.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3316" src="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/yagislar_barajlari_ne_kadar_etkiledi_1414404303_625.jpg" alt="yagislar_barajlari_ne_kadar_etkiledi_1414404303_625" width="628" height="304" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="color: #000000;">Kurak bir yaz geçiren İstanbul&#8217;daki barajların doluluk oranı yaz aylarında oldukça düşmüş, İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Yetkililer, İstanbul&#8217;un takviyelerle susuzluk çekmeyeceğini duyursa da barajlardaki doluluk oranı Ağustos ayında yüzde 17&#8217;ye kadar düşmüştü. Son 10 gün içerisinde barajlardaki oran periyodik olarak yükseldi.</p>
<p style="color: #000000;">13 Ekim&#8217;de yüzde 21,83 olan oran 27 Ekim&#8217;de yüzde 27,36&#8217;ya yükseldi. Ancak geçtiğimiz yılla kıyaslandığında yüzde 20&#8217;ye yakın bir düşme olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında barajlardaki doluluk oranı <a class="link_keywords" style="font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #00589c;" title="İSKİ" href="http://www.haber7.com/etiket/iski" target="_blank">İSKİ</a> verilerine göre yüzde 46,88 idi. Yüzde 27&#8217;lik doluluk oranı 2007 ve 2008 yıllarından sonra en düşük seviyeyi gösteriyor. 2007 yılında yüzde 10,81&#8217;e, 2008 yılında da yüzde 26,24 seviyesine kadar gerilemişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siyasettebugun.com/?feed=rss2&#038;p=3315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;İstanbul&#8217;un 2071 yılına kadar suyu var&#8221;</title>
		<link>https://www.siyasettebugun.com/?p=2989</link>
		<comments>https://www.siyasettebugun.com/?p=2989#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 21:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[İSTANBUL]]></category>
		<category><![CDATA[orman ve su işleri bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[veysel eroğlu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyasettebugun.com/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Dinar ilçesindeki Park Ala Toplantı Salonu&#8217;nda düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Afyonkarahisar ve Dinar&#8217;da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. &#8220;İstanbul&#8217;un 2071 yılına kadar suyu var&#8221; Türkiye&#8217;de sulama ve içme suyu konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Eroğlu, şöyle konuştu: &#8220;Türkiye&#8217;de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/eroglu_2071e_kadar_su_sorunu_kalmadi13941150570_h1134636.jpg"><img src="http://www.siyasettebugun.com/wp-content/uploads/eroglu_2071e_kadar_su_sorunu_kalmadi13941150570_h1134636.jpg" alt="eroglu_2071e_kadar_su_sorunu_kalmadi13941150570_h1134636" width="628" height="304" class="aligncenter size-full wp-image-2990" /></a></p>
<p>Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Dinar ilçesindeki Park Ala Toplantı Salonu&#8217;nda düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Afyonkarahisar ve Dinar&#8217;da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. </p>
<p>&#8220;İstanbul&#8217;un 2071 yılına kadar suyu var&#8221;</p>
<p>Türkiye&#8217;de sulama ve içme suyu konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Eroğlu, şöyle konuştu:<br />
&#8220;Türkiye&#8217;de 268 adet baraj inşa ettik, 76 şehre su götürdük. Bu kuraklıkta İstanbul susuz kalacaktı, mayıs ayından itibaren ancak susuz bırakmadık. İzmir, susuz kalacaktı susuz bırakmadık. Mersin gibi 76 şehre su verdik. Büyük düşündük, planlarken kesinlikle 30-40 yıl sonrasını dikkate alarak planlıyoruz. &#8216;İstanbul&#8217;da su kesilecek&#8217; dediler, bir sürü baraj resmi gösteriyorlar ben gülüyordum ancak İstanbul&#8217;un 2071 yılına kadar suyu var. Su medeniyettir, dolayısıyla suya çok büyük önem veriyoruz.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siyasettebugun.com/?feed=rss2&#038;p=2989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
